
SIZE & FIT
| Size | EU | USA | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 32.3 in | 25.2 in | 32.4 in |
| S | 36 | 2-4 | 6-8 | 33.9 in | 26 in | 37 in |
| M | 38 | 4-6 | 8-10 | 35.4 in | 27.6 in | 38.6 in |
| L | 40 | 6-8 | 10-12 | 37 in | 29.1 in | 40.2 in |
| XL | 42 | 10 | 14 | 38.6 in | 30.7 in | 41.7 in |
Shoe Size International Conversion
| US | AUS | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
Ring Size Guide
| Fit | Inside Circumference |
|---|---|
| US 6 = AUS L 1/2 | 51.9 mm |
| US 7 = AUS N 1/2 | 54.4 mm |
| US 8 = AUS P 1/2 | 57 mm |
| US 9 = AUS R 1/2 | 59.5 mm |
Extended Size Ranges
| Fit | Height |
|---|---|
| Standard | 5'4" (167 cm) to 5'7" (170 cm) |
| Tall | 5'8" (173 cm) and taller |
| Petite | 5'3" (160 cm) and under |
Note: This guide provides general sizing information, which can vary depending on style.

Loved by our customers
★★★★☆